| Holder Address | Buy TX | Owned % | Sell TX | Profit Change | |
|---|---|---|---|---|---|
Get started by entering a creator address |
|||||
| Holder Address | Buy TX | Realized PNL | Realized Profit | Sell TX | Total Profit | Unrealized PNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Get started by entering a creator address |
|||||||
| Token Name | Holders | Cap | 1m% | 5m% | 1h% | Liquidity |
|---|
| Token Name | Holders | Cap | 1m% | 5m% | 1h% | Liquidity |
|---|
| Token Name | Holders | Cap | 1m% | 5m% | 1h% | Liquidity |
|---|
| Token Name | Holders | Cap | 1m% | 5m% | 1h% | Liquidity |
|---|
| Token Name | Holders | Cap | 1m% | 5m% | 1h% | Liquidity |
|---|
| Token/Trader Name | Holders | Market Cap | Buy / Sell TX | Liquidity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Get started by entering a creator address |
|||||||